未婚(女)512元
日期:2015-05-26 / 人气:

未婚(女) | ||||
序号 | 名称 | 组合内容 | 价格 | 备注 |
1 | 静脉采血 | 3 | ||
2 | 一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | 6 | |
3 | 心电图 | 18 | ||
4 | 内科检查 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 | 12 | |
5 | 外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 | 19 | |
6 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 | 12 | |
7 | 眼科常规检查 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 | 28 | |
8 | 血常规(五分类) | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、单核细胞比值(MONO)、单核细胞绝对值(MONO#)、嗜酸性粒细胞比值(EO)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)、嗜碱性粒细胞比值(BASO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容积分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT) | 21 | |
9 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | 9 | |
10 | 肝功能2项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸基氨转移酶(ALT) | 10 | |
11 | 空腹血糖 | 空腹血糖(FPG) | 4 | |
12 | 肾功能3项 | 尿素(Urae)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | 15 | |
13 | 血脂2项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG) | 10 | |
14 | 碳14呼气试验 | 14C呼气试验 | 90 | |
15 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 | 108 | |
16 | 泌尿系彩超 | 输尿管、膀胱 | ||
17 | 乳腺彩超 | 双侧乳腺 | 36 | |
18 | 胸部正位DR(不含片) | 胸部正位DR | 37 | |
19 | 颈椎正侧位DR(不含片) | 颈椎正侧位DR | 74 | |
20 | 免费早餐 | 赠送 | ||
21 | 汇总分析 | 赠送 | ||
22 | 终检医师签审 | 赠送 | ||
合计 | 512 |
编辑:phphmw.com
上一篇:没有了 下一篇:已婚(女)623元