基础A套餐(男版)
日期:2016-09-08 / 人气:

A类(男) | ||||
序号 | 名称 | 组合内容 | 价格 | 备注 |
1 | 静脉采血 | |||
2 | 一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | ||
3 | 心电图 | |||
4 | 内科检查 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 | ||
5 | 外科检查(男) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 | ||
6 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 | ||
7 | 眼科常规检查 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 | ||
8 | 口腔科检查 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 | ||
9 | 血常规(五分类) | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、单核细胞比值(MONO)、单核细胞绝对值(MONO#)、嗜酸性粒细胞比值(EO)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)、嗜碱性粒细胞比值(BASO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容积分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT) | ||
10 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | ||
11 | 便常规 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 | ||
12 | 生化4项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、空腹血糖(FPG) | ||
13 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 | ||
14 | 胸部正位DR片(含片) | 胸部正位DR片 | ||
15 | 眼科功能检测 | 立体视觉检查、眼外肌功能检查、Amsler表检查、线状镜检查、复视检查、主导眼检查 | ||
16 | 汇总分析 | |||
17 | 合计 | 386 |
编辑:phphmw.com
上一篇:没有了 下一篇:基础B套餐(男版)650元