(中年男性)621元
日期:2015-05-26 / 人气:
| (中年男性) | ||||
| 序号 | 名称 | 组合内容 | 价格 | 备注 |
| 1 | 静脉采血 | 3 | ||
| 2 | 一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压 | 6 | |
| 4 | 内科检查 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 | 12 | |
| 5 | 外科检查(男) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 | ||
| 7 | 眼科常规检查 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 | 28 | |
| 9 | 血常规(五分类) | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、白细胞计数(WBC)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、单核细胞比值(MONO)、单核细胞绝对值(MONO#)、嗜酸性粒细胞比值(EO)、嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)、嗜碱性粒细胞比值(BASO)、嗜碱性粒细胞绝对值(BASO#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、大血小板比率(P-LCR)、血小板容积分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT) | 21 | |
| 10 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) | 9 | |
| 12 | 肝功4项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸基氨转移酶(ALT)、γ-谷氨酰转移酶、碱性磷酸酶 | 21 | |
| 肾功能3项 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | 15 | ||
| 心肌酶谱4项 | 乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶(CK-MB) | 30 | ||
| 血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(DHL-C)、低密度脂蛋白(LDL-C) | 32 | ||
| 空腹血糖 | 4 | |||
| 鼻咽癌EB病毒抗体检测 | EB病毒感染与鼻咽癌的发病有关,EB病毒抗体检测可用于鼻咽癌的筛查 | 40 | ||
| 肺功能检测 | 54 | |||
| 碳14呼气试验 | 90 | |||
| 12导联心电图 | 18 | |||
| 腹部泌尿系彩超组合 | 肝、胆、胰、脾、双肾、输尿管、膀胱、前列腺 | 108 | ||
| 14 | 胸部正位DR片(含片) | 胸部正位DR片 | 53 | |
| 15 | 动脉硬化检查 | 通过对动脉进行检测反映早期心血管疾病的一些信息 | 68 | |
| 中医会诊 | 9 | |||
| 赠送营养早餐 | ||||
| 16 | 汇总分析 | |||
| 17 | 合计 | 384 | 621 | |
编辑:phphmw.com
上一篇:基础B套餐(男版)650元 下一篇:没有了
